Cargá los ingresos y egresos reales de tu farmacia en los campos celestes y obtené, al instante, la renta final en pesos y en porcentaje — con el detalle de qué pesa cada concepto sobre tus ingresos.
Completá solo los campos celestes. Si un concepto no existe en tu farmacia, cargá 0. Los campos grises se calculan solos: los ocho renglones de egresos marcados como "automático" salen de las condiciones de compra, bonificaciones e impuestos que cargás en el panel de la derecha, más algunos supuestos estándar de Solertia — así evitás cargar dos veces el mismo dato.
| Concepto | Importe | % ingresos |
|---|---|---|
| Ventas Contado | 0,00 % | |
| Ventas Obras Sociales (Total PVP) | 0,00 % | |
| TOTAL INGRESOS | $ 0,00 | 0,00 % |
| Concepto | Importe | % ingresos |
|---|---|---|
| Costo medicamentos (automático) | $ 0,00 | 0,00 % |
| Bonificaciones a Obras Sociales (automático) | $ 0,00 | 0,00 % |
| Ingresos Brutos (automático) | $ 0,00 | 0,00 % |
| Roturas y Vencimientos (automático) | $ 0,00 | 0,00 % |
| Administración de Obras Sociales (automático) | $ 0,00 | 0,00 % |
| Gastos Varios (automático) | $ 0,00 | 0,00 % |
| Costo Financiero (automático) | $ 0,00 | 0,00 % |
| Gastos venta con Tarjeta (automático) | $ 0,00 | 0,00 % |
| Impuestos Municipales | 0,00 % | |
| IVA | 0,00 % | |
| Impuestos a Ganancias | 0,00 % | |
| Gasto Bancario | 0,00 % | |
| Seguros | 0,00 % | |
| Alquiler | 0,00 % | |
| Sueldos y cargas sociales | 0,00 % | |
| Honorario Contador | 0,00 % | |
| Honorario Farmacéutico | 0,00 % | |
| Matrícula Profesional | 0,00 % | |
| Jubilación | 0,00 % | |
| Seguro de Salud | 0,00 % | |
| Gas, Luz, Teléfono e Internet | 0,00 % | |
| TOTAL EGRESOS | $ 0,00 | 0,00 % |
| Droguería | % Descuento | % Compra |
|---|---|---|
| Droguería A | ||
| Droguería B | ||
| Droguería C | ||
| Este valor debe ser 100 | 0,00 % | |
| Entidad | % Bonificación | % Participación |
|---|---|---|
| PAMI | ||
| OS Provincial | ||
| Otras | ||
| Este valor debe ser 100 | 0,00 % | |
Se recalcula automáticamente a medida que cargás datos. Renta Final = Total Ingresos − Total Egresos.